Свободные квартиры

Секция 1

  1. 33 34 35 36
  2. 29 30 31 32
  3. 25 26 27 28
  4. 21 22 23 24
  5. 17 18 19 20
  6. 13 14 15 16
  7. 9 10 11 12
  8. 5 6 7 8
  9. 1 2 3 4

Секция 2

  1. 69 70 71 72
  2. 65 66 67 68
  3. 61 62 63 64
  4. 57 58 59 60
  5. 53 54 55 56
  6. 49 50 51 52
  7. 45 46 47 48
  8. 41 42 43 44
  9. 37 38 39 40

Секция 3

  1. 96 97 98
  2. 93 94 95
  3. 90 91 92
  4. 87 88 89
  5. 84 85 86
  6. 81 82 83
  7. 78 79 80
  8. 75 76 77
  9. 73 74

Обозначения:

  • 1....9 - этаж
  • 3 - квартира продана
  • 1 - свободные однокомнатные квартиры
  • 2 - свободные двухкомнатные квартиры
  • 3 - свободные трехкомнатные квартиры

Ваша сделка застрахована ППК-фондом

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ФОНДА

ПОДОБРАТЬ КВАРТИРУ

Секция Этаж Комнат Площадь № квартиры План
1 1 2 69,90 1 Просмотр
1 1 1 45,84 2 Просмотр
1 1 1 45,84 3 Просмотр
2 1 1 45,84 38 Просмотр
2 1 1 45,84 39 Просмотр
2 1 2 68,75 40 Просмотр
3 1 2 72,18 73 Просмотр
3 1 3 89,98 74 Просмотр
4 1 1 45,84 100 Просмотр
5 1 2 70,33 135 Просмотр
5 1 1 45,92 136 Просмотр
5 1 1 45,76 137 Просмотр
6 1 1 45,84 172 Просмотр
6 1 1 45,84 173 Просмотр
6 1 2 70,09 174 Просмотр
4 1 1 45,85 101 Просмотр
4 1 2 70,52 102 Просмотр
1 2 2 69,90 5 Просмотр
1 2 1 45,84 6 Просмотр
1 2 1 45,84 7 Просмотр
2 2 1 45,84 42 Просмотр
2 2 1 45,84 43 Просмотр
2 2 2 68,75 44 Просмотр
3 2 2 72,19 75 Просмотр
3 2 1 45,73 76 Просмотр
3 2 3 89,98 77 Просмотр
4 2 1 45,84 104 Просмотр
4 2 1 45,85 105 Просмотр
5 2 2 70,33 139 Просмотр
5 2 1 45,92 140 Просмотр
5 2 1 45,76 141 Просмотр
6 2 1 45,84 176 Просмотр
6 2 1 45,84 177 Просмотр
6 2 2 70,09 178 Просмотр
4 2 2 70,52 106 Просмотр
1 3 2 69,90 9 Просмотр
1 3 1 45,84 10 Просмотр
1 3 1 45,84 11 Просмотр
2 3 1 45,84 46 Просмотр
2 3 1 45,84 47 Просмотр
2 3 2 68,75 48 Просмотр
3 3 2 72,19 78 Просмотр
3 3 1 45,73 79 Просмотр
3 3 3 89,98 80 Просмотр
4 3 1 45,84 108 Просмотр
5 3 2 70,33 143 Просмотр
5 3 1 45,92 144 Просмотр
5 3 1 45,76 145 Просмотр
6 3 1 45,84 180 Просмотр
6 3 1 45,84 181 Просмотр
6 3 2 70,09 182 Просмотр
4 3 1 45,85 109 Просмотр
4 3 2 70,52 110 Просмотр
1 4 2 69,90 13 Просмотр
1 4 1 45,84 14 Просмотр
1 4 1 45,84 15 Просмотр
2 4 1 45,84 50 Просмотр
2 4 1 45,84 51 Просмотр
2 4 2 68,75 52 Просмотр
3 4 2 72,19 81 Просмотр
3 4 1 45,73 82 Просмотр
3 4 3 89,98 83 Просмотр
4 4 1 45,84 112 Просмотр
5 4 2 70,33 147 Просмотр
5 4 1 45,92 148 Просмотр
5 4 1 45,76 149 Просмотр
6 4 1 45,84 184 Просмотр
6 4 1 45,84 185 Просмотр
6 4 2 70,09 186 Просмотр
4 4 1 45,85 113 Просмотр
4 4 2 70,52 114 Просмотр
1 5 2 69,90 17 Просмотр
1 5 1 45,84 18 Просмотр
1 5 1 45,84 19 Просмотр
2 5 1 45,84 54 Просмотр
2 5 1 45,84 55 Просмотр
2 5 2 68,75 56 Просмотр
3 5 2 72,19 84 Просмотр
3 5 1 45,73 85 Просмотр
3 5 3 89,98 86 Просмотр
4 5 1 45,84 116 Просмотр
5 5 2 70,33 151 Просмотр
5 5 1 45,92 152 Просмотр
5 5 1 45,76 153 Просмотр
6 5 1 45,84 188 Просмотр
6 5 1 45,84 189 Просмотр
6 5 2 70,09 190 Просмотр
4 5 1 45,85 117 Просмотр
4 5 2 70,52 118 Просмотр
1 6 2 69,90 21 Просмотр
1 6 1 45,84 22 Просмотр
1 6 1 45,84 23 Просмотр
2 6 1 45,84 58 Просмотр
2 6 1 45,84 59 Просмотр
2 6 2 68,75 60 Просмотр
3 6 2 72,19 87 Просмотр
3 6 1 45,73 88 Просмотр
3 6 3 89,98 89 Просмотр
4 6 1 45,84 120 Просмотр
5 6 2 70,33 155 Просмотр
5 6 1 45,92 156 Просмотр
5 6 1 45,76 157 Просмотр
6 6 1 45,84 192 Просмотр
6 6 1 45,84 193 Просмотр
6 6 2 70,09 194 Просмотр
4 6 1 45,85 121 Просмотр
4 6 2 70,52 122 Просмотр
1 7 2 69,90 25 Просмотр
1 7 1 45,84 26 Просмотр
1 7 1 45,84 27 Просмотр
2 7 1 45,84 62 Просмотр
2 7 1 45,84 63 Просмотр
2 7 2 68,75 64 Просмотр
3 7 2 72,19 90 Просмотр
3 7 1 45,73 91 Просмотр
3 7 3 89,98 92 Просмотр
4 7 1 45,84 124 Просмотр
5 7 2 70,33 159 Просмотр
5 7 1 45,92 160 Просмотр
5 7 1 45,76 161 Просмотр
6 7 1 45,84 196 Просмотр
6 7 1 45,84 197 Просмотр
6 7 2 70,09 198 Просмотр
4 7 1 45,85 125 Просмотр
4 7 2 70,52 126 Просмотр
1 8 2 69,90 29 Просмотр
1 8 1 45,84 30 Просмотр
1 8 1 45,84 31 Просмотр
2 8 1 45,84 66 Просмотр
2 8 1 45,84 67 Просмотр
2 8 2 68,75 68 Просмотр
3 8 2 72,19 93 Просмотр
3 8 1 45,73 94 Просмотр
3 8 3 89,98 95 Просмотр
4 8 1 45,84 128 Просмотр
5 8 2 70,33 163 Просмотр
5 8 1 45,92 164 Просмотр
5 8 1 45,76 165 Просмотр
6 8 1 45,84 200 Просмотр
6 8 1 45,84 201 Просмотр
6 8 2 70,09 202 Просмотр
4 8 1 45,85 129 Просмотр
4 8 2 70,52 130 Просмотр
1 9 2 69,90 33 Просмотр
1 9 1 45,84 34 Просмотр
1 9 1 45,84 35 Просмотр
2 9 1 45,84 70 Просмотр
2 9 1 45,84 71 Просмотр
2 9 2 68,75 72 Просмотр
3 9 2 72,19 96 Просмотр
3 9 1 45,73 97 Просмотр
3 9 3 89,98 98 Просмотр
4 9 1 45,84 132 Просмотр
5 9 2 70,33 167 Просмотр
5 9 1 45,92 168 Просмотр
5 9 1 45,76 169 Просмотр
6 9 1 45,84 204 Просмотр
6 9 1 45,84 205 Просмотр
6 9 2 70,09 206 Просмотр
4 9 1 45,85 133 Просмотр
4 9 2 68,75 134 Просмотр

Начало строительства:
2 квартал 2018 года

Срок ввода в эксплуатацию:
2 квартал 2021

Выписка по земельному участку
Разрешение на строительство
Заключение экспертизы